Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | TGC |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Αριθμό μοντέλου: | Ελικοειδείς ράβδοι ψυκτικού μέσου |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pc |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστικό κιβώτιο/κιβώτιο + χαρτοκιβώτια |
Χρόνος παράδοσης: | Τυποποιημένα προϊόντα σε μια εβδομάδα |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000kgs το μήνα |
Σύνδεσμος: | 10% | Βαθμός του ISO: | K20-k40 |
---|---|---|---|
διάμετρος: | 16.3mm | Ταυτότητα: | 2.0mm |
Μήκος: | 330mm | Τραχύτητα επιφάνειας: | Ακατέργαστο συμπυκνωμένο κενό |
Κυκλικότητα: | 0.3mm | ευθύτητα: | 0.3mm |
Πυκνότητα: | 14.40 | Σκληρότητα HHV30: | 1580 |
T.R.S: | 3720 | KIC: | 9.1 |
Υψηλό φως: | Πίσσα 87,06 καρβίδιο βολφραμίου γύρω από τη ράβδο |
Πίσσα 87,06 ελικοειδείς ράβδοι καρβιδίου βολφραμίου για τα εργαλεία διατρήσεων για το χυτοσίδηρο χάλυβα και
ISO K20-K40
Κοβάλτιο: 10%
Εξωτερική διάμετρος: 16.3mm +0,3
Εσωτερική διάμετρος: 2.00 +/0,15
TK: 9.0mm
Πίσσα: 87.06mm
Μήκος: 330mm +3mm
Τραχύτητα επιφάνειας: Ακατέργαστο συμπυκνωμένο RA 6,3 ή όπως απαιτείται
Εφαρμογή: Submicron βαθμός με μια ευρεία σειρά εφαρμογής στην κοπή μετάλλων. Κατάλληλος για την άλεση και τη διάτρηση των περισσότερων βαθμών χυτοσιδήρου χάλυβα και.
Δελτίο βαθμού:
|
Για περισσότερες λεπτομέρειες βαθμών, παρακαλώ ευγενικά ελέγξτε το γενικό δελτίο στις ακόλουθες λεπτομέρειες:
Εξωτερική διάμετρος χιλ. | TK χιλ. | Εσωτερική διάμετρος χιλ. | Απόκλιση των τρυπών θέση ≤ (χιλ.) α |
Πίσσα χιλ. | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | Ταυτότητα | Tol. | Π | Tol. | |
3.30 | +0/+0.3 | 1.7 | 0.3/0 | 0,400 | ±0.1 | 0,80 | 16.32 | ±0.23 |
4.30 | +0/+0.4 | 2.2 | 0.3/0 | 0,600 | ±0.15 | 0,80 | 21.77 | ±0.31 |
5.30 | 2.6 | 0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,10 | 27.21 | ±0.38 | |
6.30 | 2.6 | 0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,13 | 32.65 | ±0.46 | |
6.30 | 2.6 | 0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 32.65 | ±0.46 | |
7.30 | 3.7 | 0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 38.09 | ±0.54 | |
8.30 | 4.0 | 0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43.53 | ±0.62 | |
8.30 | 3.5 | 0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 42.53 | ±0.62 | |
8.30 | 2.8 | 0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43.53 | ±0.62 | |
9.30 | 4.8 | 0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 48.97 | ±0.62 | |
10.30 | +0/+0.6 | 4.8 | 0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54.41 | ±0.77 |
10.30 | 2.6 | 0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 3.0 | 0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 54.41 | ±0.77 | |
10.30 | 5.0 | 0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54.41 | ±0.77 | |
11.30 | 5.3 | 0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,28 | 59.86 | ±0.85 | |
12.30 | 6.3 | 0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,30 | 65.3 | ±0.92 | |
12.30 | 6.0 | 0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,30 | 65.3 | ±1.00 | |
13.3 | 6.5 | 0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,34 | 70.74 | ±1.08 | |
14.3 | 7.1 | 0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,37 | 16.18 | ±1.08 | |
14.3 | 3.5 | 0.4/0 | 0,800 | ±0.15 | 0,37 | 76.18 | ±1.08 | |
14.3 | 4.5 | 0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,37 | 76.18 | ±1.08 | |
15.3 | 7.7 | 0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 81.62 | ±1.08 | |
16.3 | 8.3 | 0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 87.06 | ±1.23 | |
16.3 | 8 | 0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,4 | 87.06 | ±1.23 | |
17.3 | 8.9 | 0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,47 | 92.5 | ±1.31 | |
18.3 | 9.55 | 0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 97.95 | ±1.38 | |
18.3 | 9.15 | 0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,5 | 97.95 | ±1.38 | |
19.3 | 10 | 0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 103.39 | ±1.46 | |
20.3 | 10.4 | 1.0/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 108.83 | ±1.54 |
Γενική ανοχή για τις τελειωμένες h6 ράβδους επίγειου στερεές καρβιδίου | ||||||||||
Διάμετρος | Ανοχή μm | Μήκος | Ανοχή | Ευθύτητα | Ανοχή | Κυκλικότητα | Ανοχές | |||
<3,0 | -6/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 μικρό | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 - 6,0 | 2,5 μικρό | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 μικρό | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 μικρό | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0 μικρό | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0 μικρό |
Οι ράβδοι καρβιδίου βολφραμίου μας: