Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | TGC |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Αριθμό μοντέλου: | Κομμάτια κουμπιών καρβιδίου βολφραμίου |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pc |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστικό κιβώτιο/κιβώτιο + χαρτοκιβώτια |
Χρόνος παράδοσης: | Τυποποιημένα προϊόντα σε μια εβδομάδα |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000kgs το μήνα |
Τύπος: | Παραβολικά κομμάτια κουμπιών | T.R.S: | 2550 |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 87.2 | διάμετρος: | 14.mm |
Ύψος: | 26.7mm | SR: | 5.3 |
ε: | 25 | α: | 25 |
Υψηλό φως: | Παραβολικά κομμάτια κουμπιών καρβιδίου,κομμάτια κουμπιών καρβιδίου 12.35mm,Τσιμενταρισμένο κομμάτι κουμπιών για τη διάτρηση βράχου |
Παραβολικά τσιμενταρισμένα κομμάτια κουμπιών καρβιδίου OD 12.35mm για τους σκληρούς βράχους σχηματισμού
Κωνικά κομμάτια κουμπιών:
Διάμετρος: 14.35mm
Ύψος: 26.7mm
SR1: 5.3
SR2: 15.4
α: 25
β: 25
Βαθμός καρβιδίου: TGC7
Πυκνότητα: 14.44 g/cm3
T.R.S: 2550 N/mm2, με την υψηλή δύναμη T.R.S για τους ημίσκληρους σχηματισμούς βράχου.
Σκληρότητα: 87.2 HRA
Πρώτιστα για τα κουμπιά και τα ένθετα των περιστροφικών κομματιών κρούσης για να κόψει τους ημίσκληρους και πολύ σκληρούς σχηματισμούς.
Παραβολικά κομμάτια κουμπιών
ΤΥΠΟΣ | Διάσταση (χιλ.) | |||||
Δ | Χ | SR1 | SR2 | ο:. | [“. >0 | |
SD1235219 | 12.35 | 21.9 | 3 | 16 | 20 | 27 |
SD1235226A | 12.35 | 22.6 | 4.6 | 13.3 | 25 | 25 |
SD1235230B | 12 .35 | 23 .0 | 3 | 12 .0 | 25 | 25 |
SD1435267 | 14.35 | 26.7 | 5.3 | 15.4 | 25 | 25 |
Γενικά κομμάτια κουμπιών καρβιδίου βολφραμίου:
Βαθμός καρβιδίου | Πυκνότητα g/cm3 |
T.R.S MPA |
Σκληρότητα HRA |
Συνιστώμενες απόδοση & εφαρμογή |
TGC1 | 15.1 | 1800 | 90 | Κυρίως χρησιμοποιημένος ως μικρά κουμπιά για τα κομμάτια κρούσης για να κόψουν τους μαλακούς και ημίσκληρους σχηματισμούς. |
TGC2 | 14.95 | 1900 | 90.5 | Για την εκπυρήνωση των κορωνών, των ηλεκτρικών κομματιών τρυπανιών άνθρακα, των επιλογών κοπής άνθρακα, των κομματιών κώνων πετρελαίου, και το ξύσιμο του μαχαιριού τα κομμάτια, χρησιμοποιούνται στη γεωλογικά έρευνα, το ανθρακωρυχείο, και το τρύπημα πετρελαιοπηγών. |
TGC3 | 14.8 | 2200 | 89.5 | Για την εκπυρήνωση των κορωνών, των ηλεκτρικών κομματιών τρυπανιών άνθρακα, των επιλογών κοπής άνθρακα, των κομματιών κώνων πετρελαίου, και το ξύσιμο του μαχαιριού τα κομμάτια, χρησιμοποιούνται στη γεωλογικά έρευνα, το ανθρακωρυχείο, και το τρύπημα πετρελαιοπηγών. |
TGC4 | 14.95 | 2500 | 90.5 | Συνήθως χρησιμοποιημένος ως κουμπιά των μικρού και μεσαίου μεγέθους κομματιών κρούσης και ως ένθετα των περιστροφικών κομματιών έρευνας για να κόψει τους μαλακούς και ημίσκληρους σχηματισμούς. |
TGC5 | 14.6 | 2450 | 87.6 | Κατάλληλος στις λουρίδες, κωνικά κουμπιά για τα περιστροφικά κρούση-ανθεκτικά, γεωλογικά κουμπιά πρόβλεψης, τους μαλακούς και ημίσκληρους σχηματισμούς περικοπών. |
TGC6 | 14.4 | 2500 | 86.8 | Πρώτιστα για τα κουμπιά και τα ένθετα των περιστροφικών κομματιών κρούσης για να κόψει τους ημίσκληρους και σκληρούς σχηματισμούς. |
TGC7 | 14.4 | 2550 | 87.2 | Πρώτιστα για τα κουμπιά και τα ένθετα των περιστροφικών κομματιών κρούσης για να κόψει τους ημίσκληρους και πολύ σκληρούς σχηματισμούς. |
TGC8 | 14.4 | 2700 | 86.5 | Κατά ένα μεγάλο μέρος για τα ένθετα και τα κουμπιά των κομματιών κρούσης και των tri-cone κομματιών για να κόψει τους ημίσκληρους, σκληρούς, και πολύ σκληρούς σχηματισμούς. |
TGC9 | 14.2 | 2850 | 86 | Πρώτιστα για τα κουμπιά των κομματιών tritone και τα ένθετα των περιστροφικών κομματιών κρούσης για να κόψει τους σκληρούς και πολύ σκληρούς σχηματισμούς. |
TGC10 | 14 | 3000 | 85.5 | Για τα κομμάτια τρυπανιών κώνων πετρελαίου, για τους μέσος-μαλακούς και ημίσκληρους βράχους. |
Πλεονεκτήματα:
Τα κομμάτια κουμπιών καρβιδίου μας κυμαίνονται: