Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | OUQI |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Αριθμό μοντέλου: | Unground ράβδοι καρβιδίου |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστικό κιβώτιο/κιβώτιο + χαρτοκιβώτια |
Χρόνος παράδοσης: | Τυποποιημένα προϊόντα σε 3 ΗΜΕΡΕΣ |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000kgs το μήνα |
Υλικό: | Καρβίδιο Tungseten | Βαθμός του ISO: | K30/K40 |
---|---|---|---|
διάμετρος: | D21.5mm | Leght: | 330mm |
Ανοχή: | Μήκος +5mm, OD +0.5mm | Τραχύτητα επιφάνειας: | RA 6,3 |
Κυκλικότητα: | 0.2-0.5 | ευθύτητα: | 0.2-0.5 |
Κοβάλτιο: | 10-12% | Σκληρότητα: | 92-92.5 |
T.R.S: | 3800-4000 | Μέγεθος σιταριού: | 0.6-0.8 |
Επισημαίνω: | Unground ράβδοι καρβιδίου 21.5mm,K30 Unground ράβδοι καρβιδίου,K40 ράβδος καρβιδίου τιτανίου |
OD21.5mm πολύ λεπτή σιταριού ράβδος καρβιδίου μεγέθους Unground για το κράμα τιτανίου
ISO Βαθμός |
Σιτάρι | Κοβάλτιο | Πυκνότητα | Σκληρότητα | T.R.S | Εφαρμογή |
um | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | ||
K30-K40 | 0,6 | 10-12 | 14.1-14.2 | 92-92.5 | 3800-4000 | Πολύ λεπτό μέγεθος σιταριού, υψηλό κοβάλτιο, καλές σκληρότητα και ανθεκτικότητα, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή endmill και το γλύφανο, ιδιαίτερα κατάλληλο για το χάλυβα, το κράμα αργιλίου, και το τιτάνιο. |
Προδιαγραφή:
Unground διάμετρος: 21.5mm +0,5
Μήκος 330mm +5mm ή όπως απαιτείται
Βαθμός K30/K40 του ISO
Μέγεθος σιταριού: 0.6μm
Πυκνότητα: 14.1-14.2
Εφαρμογές:
Πολύ λεπτό μέγεθος σιταριού, υψηλό κοβάλτιο, καλές σκληρότητα και ανθεκτικότητα, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή endmill και το γλύφανο, ιδιαίτερα κατάλληλο για το χάλυβα, το κράμα αργιλίου, και το τιτάνιο.
Γενική ανοχή για τις ακατέργαστες συμπυκνωμένες στερεές ράβδους καρβιδίου | |||||||
Διάμετρος | Ανοχή | Μήκος | Ανοχή | Ευθύτητα | Ανοχή | ||
0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100,0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
22,5-45,0 | +0,45/+0,60 |
Περιγραφή:
Διάμετρος χιλ. | Μήκος χιλ. | Διάμετρος χιλ. | Μήκος χιλ. | |||||
Δ | Ανοχή | Μήκος | Tol. | Δ | Ανοχή | Μήκος | Tol. | |
1.16 | 0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | 0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
2.20 | 0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | 0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
5.20 | 0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | 0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
7.20 | 0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/+0.5 |
Βαθμοί για τις ράβδους καρβιδίου βολφραμίου: