Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | OUQI |
Πιστοποίηση: | ISO 9001: 2015 |
Αριθμό μοντέλου: | Unground ράβδοι καρβιδίου |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pc |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστικό κιβώτιο/κιβώτιο + χαρτοκιβώτια |
Χρόνος παράδοσης: | Τυποποιημένα προϊόντα σε μια εβδομάδα |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000kgs το μήνα |
Υλικό: | Καρβίδιο Tungseten | Βαθμός του ISO: | K40 |
---|---|---|---|
διάμετρος: | D16.3mm | Leght: | 330mm |
Ανοχή: | Μήκος +5mm, OD +0.5mm | Τραχύτητα επιφάνειας: | RA 6,3 |
Κυκλικότητα: | 0.2-0.5 | ευθύτητα: | 0.2-0.5 |
Κοβάλτιο: | 10% | Σκληρότητα: | HRA 92,2 |
T.R.S: | 4000 | Μέγεθος σιταριού: | 0,6 |
Υψηλό φως: | ράβδοι καρβιδίου 0.6μM Unground,ράβδοι καρβιδίου 16.3mm Unground,10% τέμνουσες ράβδοι καρβιδίου κοβαλτίου |
Unground ράβδος καρβιδίου μεγέθους σιταριού 0.6μm για τα τέμνοντα εργαλεία μεγάλης άλεσης
ISO | Μέγεθος σιταριού | Κοβάλτιο | Πυκνότητα | Σκληρότητα | T.R.S | k1C | Εφαρμογές |
Κώδικας | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m 1/2 | |
K40 | 0,6 | 10 | 14.45 | 92.2 | 4000 | 10.7 | Πολύ λεπτό μέγεθος σιταριού, άριστη αντίσταση θερμότητας, κατάλληλη για τη μεγάλη άλεση και διάτρηση, ειδικά κοστούμι για την κατασκευή των γενικών κομματιών τρυπανιών. Κατάλληλος να επεξεργαστεί το χάλυβα κραμάτων, το ανθεκτικό στη θερμότητα κράμα, το χυτοσίδηρο, τα μη σιδηρούχα μέταλλα, το ανοξείδωτο και άλλα υλικά. |
Προδιαγραφή:
Unground διάμετρος: 16.3mm +0,5
Μήκος 330mm +5mm ή όπως απαιτείται
Βαθμός K40 του ISO
Μέγεθος σιταριού: 0.6μm
Εφαρμογές:
Πολύ λεπτό μέγεθος σιταριού, άριστη αντίσταση θερμότητας, κατάλληλη για τη μεγάλη άλεση και διάτρηση, ειδικά κοστούμι για την κατασκευή των γενικών κομματιών τρυπανιών. Κατάλληλος να επεξεργαστεί το χάλυβα κραμάτων, το ανθεκτικό στη θερμότητα κράμα, το χυτοσίδηρο, τα μη σιδηρούχα μέταλλα, το ανοξείδωτο και άλλα υλικά
Γενική ανοχή για τις ακατέργαστες συμπυκνωμένες στερεές ράβδους καρβιδίου | |||||||
Διάμετρος | Ανοχή | Μήκος | Ανοχή | Ευθύτητα | Ανοχή | ||
0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100,0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
22,5-45,0 | +0,45/+0,60 |
Περιγραφή:
Διάμετρος χιλ. | Μήκος χιλ. | Διάμετρος χιλ. | Μήκος χιλ. | |||||
Δ | Ανοχή | Μήκος | Tol. | Δ | Ανοχή | Μήκος | Tol. | |
1.16 | 0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | 0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
2.20 | 0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | 0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
5.20 | 0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | 0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
7.20 | 0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/+0.5 |
Βαθμοί για τις ράβδους καρβιδίου βολφραμίου: